中文   ENGLISH   русский
网站首页 >> 产品展示 >> 产品详细页

产品名称:外径3.3mm-内径2.9mmPEEK毛细管





PEEK材料因其优异的化学稳定性及防腐性能而广泛应用于分析仪器,医疗器械等领域, 江苏君华设立300平PEEK医用型材及制品洁净车间,保证挤出设备的洁净及控制车间的无尘环境,从细节控制产品内部洁净度,满足医疗行业、分析仪器行业的苛刻的使用标准。


PEEK毛细管规格

规格表中少数外径单位英寸 in,其余单位均为 mm

序号 外径×内径
1 Φ0.40 ×Φ0.30
2 Φ0.50 ×Φ0.40
3 Φ1/32 in ×Φ0.25
4 Φ0.90 ×Φ0.70
5 Φ1.20 ×Φ1.00
6 Φ1.25 ×Φ0.90
7 Φ1.30 ×Φ0.90
8 Φ1.35 ×Φ0.95
9 Φ1.35 ×Φ1.05
10 Φ1.40 ×Φ1.20
11 Φ1.40 ×Φ1.15
12 Φ1.50 ×Φ1.00
13 Φ1.50 ×Φ1.35
14 Φ1.50 ×Φ1.20
15 Φ1.55 ×Φ0.93
16 Φ1/16 in ×Φ1.00
17 Φ1/16 in ×Φ0.75
18 Φ1/16 in ×Φ0.50
19 Φ1/16 in ×Φ0.38
20 Φ1/16 in ×Φ0.25
21 Φ1/16 in ×Φ0.13
22 Φ1/16 in ×Φ0.10
23 Φ1.60 ×Φ0.13
24 Φ1.60 ×Φ0.25
25 Φ1.60 ×Φ0.50
26 Φ1.60 ×Φ0.75
27 Φ1.60 ×Φ1.00
28 Φ1.60 ×Φ1.20
29 Φ1.75 ×Φ1.40
30 Φ1.80 ×Φ1.10
31 Φ1.80 ×Φ1.00
32 Φ1.80 ×Φ1.50
33 Φ1.80 ×Φ1.60
34 Φ1.90 ×Φ1.70
35 Φ1.90 ×Φ1.60
36 Φ2.00 ×Φ1.00
37 Φ2.10 ×Φ1.90
38 Φ2.33 ×Φ1.57
39 Φ2.60 ×Φ2.40
40 Φ2.80 ×Φ2.50
41 Φ2.80 ×Φ2.40
42 Φ3.00 ×Φ2.67
43 Φ3.20 ×Φ1.60
44 Φ3.20 ×Φ2.10
45 Φ3.20 ×Φ1.60
46 Φ3.20 ×Φ1.20
47 Φ3.30 ×Φ2.90
48 4mm 月牙型管
49 4.1×1.8D形管
50 Φ4.70 ×Φ2.30
51 Φ4.95 ×Φ4.15
52 Φ4.95 ×Φ4.25
53 Φ4.95 ×Φ4.55
54 Φ5.00 ×Φ4.20
55 Φ5.10 ×Φ1.90
56 Φ5.90 ×Φ3.00
57 Φ5.90 ×Φ3.90
58 Φ6.00 ×Φ4.00
59 Φ6.00 ×Φ3.00
60 Φ6.17 ×Φ5.82
61 Φ7.20 ×Φ6.90
62 Φ7.20 ×Φ6.60
63 Φ7.20 ×Φ6.30
64 Φ7.50 ×Φ4.00
65 Φ7.60 ×Φ7.30
66 Φ7.60 ×Φ7.00
67 Φ7.60 ×Φ6.70
68 Φ8.96 ×Φ8.66
69 Φ10.0 ×Φ4.90
70 Φ10.2 ×Φ8.00
71 Φ10.22×Φ9.82
72 Φ10.42×Φ9.82
73 Φ10.56×Φ10.26
74 Φ10.62×Φ 9.82
75 Φ10.82×Φ 9.82
76 Φ10.96×Φ10.66
77 Φ11.00×Φ 8.00
78 Φ11.65×Φ10.00
79 Φ12.00×Φ10.00
80 Φ12.00×Φ 6.00
81 Φ12.00×Φ 4.00
82 Φ12.00×Φ 9.50
83 加强筋Φ12×Φ11
84 Φ12.00×Φ11.00
85 Φ12.20×Φ 5.00
86 Φ12.45×Φ 8.88
87 Φ13.66×Φ12.66
88 Φ13.66×Φ13.06
89 Φ17.00×Φ 9.00
90 Φ18.00×Φ12.00
91 Φ18.90×Φ 6.50



PEEK毛细管加工




返回
 立即咨询

您要咨询的详细内容 *

×详细内容不能为空

请留下您的姓名 *

×姓名不能为空

请留下您的电话 *

×电话不能为空

您的常用联系信箱

验证码 *

×验证码不能为空

咨询热线:0519-86228879
CopyRight © 2016 江苏君华特种高分子材料股份有限公司 
地址:江苏省常州市武进高新区武宜南路377号创新产业园11号厂房